Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 23 | 7.35% | 9 | 2.88% | 14 | 4.47% |
| 4 | 10 - 14 | 18 | 5.75% | 8 | 2.56% | 10 | 3.19% |
| 5 | 15 - 19 | 31 | 9.90% | 21 | 6.71% | 10 | 3.19% |
| 6 | 20 - 24 | 37 | 11.82% | 17 | 5.43% | 20 | 6.39% |
| 7 | 25 - 29 | 27 | 8.63% | 10 | 3.19% | 17 | 5.43% |
| 8 | 30 - 34 | 26 | 8.31% | 13 | 4.15% | 13 | 4.15% |
| 9 | 35 - 39 | 22 | 7.03% | 12 | 3.83% | 10 | 3.19% |
| 10 | 40 - 44 | 20 | 6.39% | 11 | 3.51% | 9 | 2.88% |
| 11 | 45 - 49 | 23 | 7.35% | 13 | 4.15% | 10 | 3.19% |
| 12 | 50 - 54 | 20 | 6.39% | 7 | 2.24% | 13 | 4.15% |
| 13 | 55 - 59 | 16 | 5.11% | 9 | 2.88% | 7 | 2.24% |
| 14 | 60 - 64 | 17 | 5.43% | 7 | 2.24% | 10 | 3.19% |
| 15 | 65 - 69 | 17 | 5.43% | 7 | 2.24% | 10 | 3.19% |
| 16 | 70 - 74 | 8 | 2.56% | 2 | 0.64% | 6 | 1.92% |
| 17 | 75 - 99999 | 8 | 2.56% | 1 | 0.32% | 7 | 2.24% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 313 | 100% | 147 | 46.96% | 166 | 53.04% | |
