Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 107 | 34.19% | 53 | 16.93% | 54 | 17.25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 72 | 23.00% | 32 | 10.22% | 40 | 12.78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 39 | 12.46% | 21 | 6.71% | 18 | 5.75% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 74 | 23.64% | 33 | 10.54% | 41 | 13.10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 1.28% | 1 | 0.32% | 3 | 0.96% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.96% | 0 | 0.00% | 3 | 0.96% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 3.83% | 5 | 1.60% | 7 | 2.24% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.64% | 2 | 0.64% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 313 | 100% | 147 | 46.96% | 166 | 53.04% | |
