Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 158 | 50.48% | 81 | 25.88% | 77 | 24.60% |
| 2 | KAWIN | 135 | 43.13% | 65 | 20.77% | 70 | 22.36% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0.32% | 0 | 0.00% | 1 | 0.32% |
| 4 | CERAI MATI | 19 | 6.07% | 1 | 0.32% | 18 | 5.75% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 313 | 100% | 147 | 46.96% | 166 | 53.04% | |
