| Nama | : | PIJOR RITONGA |
| Jabatan | : | KEPALA DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIHOPUR, 25 Agustus 1969 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 24 Desember 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2020-2028 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | RIZKI LOLITA RITONGA |
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIHOPUR, 08 September 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 30 Desember 2021 |
| Masa Jabatan | : | 2021-2028 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUHAMMAD AZHARI RITONGA |
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIHOPUR, 02 November 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 25 Desember 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2020-2028 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | HABIBUDDIN RITONGA |
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIHOPUR, 18 Maret 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Juli 2021 |
| Masa Jabatan | : | 2021-2029 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | HERMANSYAH HARAHAP |
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIHOPUR, 18 April 1984 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 30 Desember 2021 |
| Masa Jabatan | : | 2021-2029 |
| Status | : | Aktif |
